Theorieunterricht


Erstmaliger Erwerb des Führerscheins der Klasse B (ab 18 Jahren) oder BF17 (begleitetes Fahren ab 17 Jahren)

12 Doppelstunden Grundstoff (a 90 Minuten)

2 Doppelstunden Zusatzstoff (a 90 Minuten)

In den Fahrstunden übersetzen wir auf türkisch, russisch, afghanisch und englisch.

Filiale 1: Stadtzentrum

Grüner Weg 22a, 34134 Kassel

Unterrichtsbeginn: Di & Mi 18:30-20:00 Uhr

Theorieraum mit einem langen Holztisch, Stühlen, einem Whiteboard und einem Flipchart.

SEPTEMBER 2025

08.09.25 | Mo | 11
09.09.25 | Di | 12
10.09.25 | Mi | 13
11.09.25 | Do | 14
16.09.25 | Di | 1
17.09.25 | Mi | 2
23.09.25 | Di | 3
24.09.25 | Mi | 4
30.09.25 | Di | 5

OKTOBER 2025

01.10.25 | Mi | 6
07.10.25 | Di | 7
08.10.25 | Mi | 8
14.10.25 | Di | 9
15.10.25 | Mi | 10
21.10.25 | Di | 11
22.10.25 | Mi | 12
28.10.25 | Di | 13
29.10.25 | Mi | 14

NOVEMBER 2025

04.11.25 | Di | 1 
05.11.25 | Mi | 2
11.11.25 | Di | 3
12.11.25 | Mi | 4
18.11.25 | Di | 5
19.11.25 | Mi | 6
25.11.25 | Di | 7
26.11.25 | Mi | 8

DEZEMBER 2025

02.12.25 | Di | 9
03.12.25 | Mi | 10
09.12.25 | Di | 11
10.12.25 | Mi | 12
16.12.25 | Di | 13
17.012.25 | Mi | 14

Filiale 2: Mattenberg

Altenbaunaer Str.134a, 34132 Kassel

Unterrichtsbeginn: Mo & Do 18:30-20:00 Uhr

Schulungsraum mit Tischen und Stühlen, einer großen Anzeigetafel und Whiteboard.

SEPTEMBER 2025

01.09.25 | Mo | 8

04.09.25 | Do | 9
08.09.25 | Mo | 10
11.09.25 | Do | 11
15.09.25 | Mo | 12
18.09.25 | Do | 13
22.09.25 | Mo | 14
25.09.25 | Do | 1
29.09.25 | Mo | 2

OKTOBER 2025

02.10.25 | Do | 3
06.10.25 | Mo | 4
09.10.25 | Do | 5
13.10.25 | Mo | 6
16.10.25 | Do | 7
20.10.25 | Mo | 8
23.10.25 | Do | 9

27.10.25 | Mo | 10

30.10.25 | Do | 11

NOVEMBER 2025

03.11.25 | Mo | 12

06.11.25 | Do | 13
10.11.25 | Mo | 14
13.11.25 | Do | 1
17.11.25 | Mo | 2
20.11.25 | Do | 3
24.11.25 | Mo | 4
27.11.25 | Do | 5

DEZEMBER 2025

01.12.25 | Mo |

04.12.25 | Do | 
08.12.25 | Mo | 
11.12.25 | Do | 
15.12.25 | Mo | 
18.12.25 | Do | 
22.12.25 | Mo | 

Filiale 3: Wilhelmsöhe

Virchowstr. 2, 34121 Kassel

Unterrichtsbeginn: Di & Do 18:30-20:00 Uhr

SEPTEMBER 2025

16.09.25 | Di | 1

18.09.25 | Do | 2
23.09.25 | Di | 3
25.09.25 | Do | 4
30.09.25 | Di | 5

OKTOBER 2025

02.10.25 | Do | 6
07.10.25 | Di | 7
09.10.25 | Do | 8
14.10.25 | Di | 9
16.10.25 | Do | 10
21.10.25 | Di | 11
23.10.25 | Do | 12

28.10.25 | Di | 13

30.10.25 | Do | 14

NOVEMBER 2025

04.11.25 | Di | 1

06.11.25 | Do | 2
11.11.25 | Di | 3
13.11.25 | Do | 4
18.11.25 | Di | 5
20.11.25 | Do | 6
25.11.25 | Di | 7
27.11.25 | Do | 8

DEZEMBER 2025

02.12.25 | Di | 9

04.12.25 | Do | 10
09.12.25 | Di | 11
11.12.25 | Do | 12
16.12.25 | Di | 13
18.12.25 | Do | 14
23.12.25 | Di | 1